Play Solar Fox online Solar Fox PlusStore link
Game 1 - One Player
Game 2 - Two Players
Game 3 - One Player (Parent Play)
Game 4 - Two Players (Parent Play)

Left difficulty switch for left player, and right difficulty switch for right player:
- "B" position is normal speed.
- "A" position your ship moves fast, and slows down with firebutton.
Rank Score User Date
1 460200 Moises Tuseto 2023-07-07 13:14:32
1 459600 Moises Tuseto 2024-12-30 16:02:10
2 440900 Moises Tuseto 2024-07-21 15:23:14
3 438400 KohlerF 2024-07-20 18:18:58
2 432700 Bomberman94 2021-09-26 15:26:54
4 425900 Moises Tuseto 2023-01-23 17:01:14
3 413900 Moises Tuseto 2023-07-06 17:20:06
5 405500 Moises Tuseto 2024-04-02 16:38:01
6 374600 Moises Tuseto 2024-03-31 13:29:32
7 364600 Moises Tuseto 2025-01-04 18:13:43
8 358400 KohlerF 2024-07-18 21:07:45
4 350600 Moises Tuseto 2023-04-23 13:28:57
9 350400 KohlerF 2024-07-19 21:42:27
10 335400 Bomberman94 2021-08-27 12:27:35
11 328800 Bomberman94 2021-08-29 16:54:31
5 322000 Bomberman94 2021-09-26 15:12:23
12 320200 Moises Tuseto 2025-01-06 15:04:13
13 313800 Moises Tuseto 2023-01-23 14:12:18
14 304600 Moises Tuseto 2023-08-23 17:13:23
6 300200 Bomberman94 2021-05-29 17:32:57
7 300200 Bomberman94 2021-09-26 15:16:59
15 298400 Bomberman94 2022-04-12 16:00:32
16 293000 Moises Tuseto 2024-03-28 17:25:56
17 293000 Moises Tuseto 2024-04-02 16:29:48
18 290200 Moises Tuseto 2024-12-28 16:41:16
19 286600 Moises Tuseto 2025-01-06 16:31:15
20 283400 Moises Tuseto 2024-03-28 17:53:42
21 282800 KohlerF 2024-07-20 17:52:40
22 278800 Moises Tuseto 2023-01-23 13:59:15
23 276000 Moises Tuseto 2024-04-02 16:20:08
8 275400 Moises Tuseto 2023-07-03 14:49:46
24 266800 KohlerF 2024-07-19 16:26:57
25 260400 ctoniki 2023-04-01 17:17:09
9 256800 Moises Tuseto 2023-07-07 12:52:36
10 251400 Bomberman94 2021-09-26 15:31:11
26 244200 Bomberman94 2021-08-27 12:32:09
27 244000 Bomberman94 2021-08-27 12:36:38
11 239200 Moises Tuseto 2023-07-07 12:47:40
1 233300 Wizzard 2021-06-27 20:34:38
28 220800 Moises Tuseto 2024-12-29 16:57:52
29 214000 Moises Tuseto 2023-01-23 16:54:42
30 213600 Bomberman94 2021-08-27 12:08:48
31 213000 Moises Tuseto 2023-08-26 16:23:57
32 211000 Bomberman94 2021-05-29 17:41:09
33 211000 KohlerF 2024-07-18 21:23:17
34 211000 KohlerF 2024-07-19 21:19:37
35 210100 KohlerF 2024-07-19 16:49:27
36 209800 Moises Tuseto 2024-03-28 17:46:29
37 205000 Moises Tuseto 2024-04-03 12:19:13
38 202900 ctoniki 2023-12-30 14:58:44
39 202000 KohlerF 2024-07-19 21:33:28
40 199300 Moises Tuseto 2022-02-06 14:35:31
41 198900 ctoniki 2024-07-29 22:37:51
42 195400 KohlerF 2024-07-20 18:02:24
43 194400 Moises Tuseto 2024-12-29 16:48:47
44 193800 Moises Tuseto 2024-12-29 16:53:26
45 186400 KohlerF 2024-07-20 15:38:36
46 184200 Moises Tuseto 2024-04-03 12:27:46
47 183600 Moises Tuseto 2024-03-28 17:31:47
48 179200 Bomberman94 2021-05-29 17:48:08
12 177100 Bomberman94 2021-08-27 12:03:07
49 177100 KohlerF 2024-07-19 21:14:43
50 169600 Moises Tuseto 2023-08-23 17:03:41
51 167700 Moises Tuseto 2023-01-23 16:49:37
13 166500 Moises Tuseto 2023-07-06 14:49:16
52 166200 Zoyx 2024-04-03 03:15:31
53 159300 Artie Stolks 2022-01-22 11:02:40
1 159300 Moises Tuseto 2023-07-16 16:17:44
14 158100 Moises Tuseto 2024-04-03 12:56:18
54 157800 KohlerF 2024-07-19 15:22:25
15 157200 Moises Tuseto 2023-07-06 17:12:07
55 155800 Moises Tuseto 2023-01-23 13:49:22
16 155100 Bomberman94 2021-08-27 11:59:12
56 154600 Bomberman94 2021-08-27 12:22:27
57 153700 KohlerF 2024-07-20 17:46:36
58 153400 KohlerF 2024-07-19 21:23:47
59 153300 Bomberman94 2021-08-27 12:12:30
60 148900 KohlerF 2024-07-18 19:45:25
61 144400 Moises Tuseto 2024-12-28 16:44:52
62 143800 Moises Tuseto 2023-01-22 18:28:34
63 141600 ctoniki 2024-07-29 22:54:12
64 141100 KohlerF 2024-07-19 14:59:18
65 141000 KohlerF 2024-07-20 17:57:06
17 139200 Moises Tuseto 2023-07-06 14:58:59
66 138900 Zoyx 2024-04-03 03:10:48
67 138400 Zoyx 2024-04-03 03:25:58
68 137700 sramirez2008 2021-05-28 19:40:02
69 137700 Bomberman94 2021-08-29 16:57:55
70 134400 Moises Tuseto 2023-08-23 16:58:50
18 133900 Moises Tuseto 2023-07-06 17:03:28
71 131200 Zoyx 2024-04-03 03:22:07
72 130900 Moises Tuseto 2023-01-23 13:45:51
19 130000 Moises Tuseto 2023-07-03 14:45:14
73 129600 Zoyx 2024-04-03 03:06:43
1 129500 Dioskilos 2023-06-19 14:42:01
20 129100 Bomberman94 2021-09-26 15:07:28
74 129100 KohlerF 2024-07-19 21:28:12
1 127700 Dioskilos 2023-06-19 14:49:51
75 126700 Bomberman94 2021-05-29 17:44:08
76 126400 KohlerF 2024-07-20 18:07:04
77 125200 ctoniki 2024-07-29 22:59:15
78 124600 Bomberman94 2021-08-27 12:15:39
21 121900 Bomberman94 2021-05-29 17:28:15
79 121600 KohlerF 2024-07-18 19:53:22
80 118000 cwieland 2021-06-28 03:13:01
81 109500 Bomberman94 2022-04-12 15:55:41
82 105400 ctoniki 2023-12-29 16:23:37
83 105100 KohlerF 2024-07-19 16:32:22
84 104200 sramirez2008 2021-05-28 19:44:37
85 104200 Zoyx 2024-04-03 03:29:08
86 103900 Artie Stolks 2022-01-23 12:19:39
87 103800 Artie Stolks 2022-01-23 12:16:05
88 98800 ctoniki 2024-07-29 23:02:31
89 97900 KohlerF 2024-07-19 15:33:35
90 88800 Moises Tuseto 2023-01-22 18:14:08
2 86200 Wizzard 2021-06-27 20:05:09
91 81800 Moises Tuseto 2024-12-28 16:34:05
22 80600 Bomberman94 2021-09-26 15:33:25
92 79400 Moises Tuseto 2023-01-23 14:07:01
93 79000 KohlerF 2024-07-20 15:33:35
94 77800 Moises Tuseto 2023-01-22 18:20:17
23 77800 Moises Tuseto 2023-07-03 14:41:37
95 77600 Moises Tuseto 2023-01-22 18:09:46
96 76000 Moises Tuseto 2023-01-23 14:02:38
97 76000 ctoniki 2023-12-28 14:46:41
98 75800 Bomberman94 2021-08-29 16:49:42
99 74600 KohlerF 2024-07-18 21:13:23
100 74400 Moises Tuseto 2023-01-22 18:17:32
101 73200 ctoniki 2023-12-30 14:53:41
102 68400 sramirez2008 2021-05-28 18:59:06
103 68400 ctoniki 2023-12-28 01:13:29
24 68200 Bomberman94 2021-09-26 15:35:51
104 67200 Zoyx 2024-04-03 03:18:24
105 67000 KohlerF 2024-07-20 18:10:49
106 66000 KohlerF 2024-07-19 16:51:52
107 64000 ctoniki 2024-07-29 22:50:26
108 62200 Zap1982 2023-10-27 21:42:28
109 61800 ctoniki 2023-12-28 14:43:24
110 60400 KohlerF 2024-07-19 16:29:19
111 59800 Artie Stolks 2022-01-22 11:07:52
112 59800 ctoniki 2023-04-01 16:55:26
113 57800 sramirez2008 2021-05-28 19:32:18
114 57600 Moises Tuseto 2023-01-22 18:24:52
115 57400 Dioskilos 2023-06-19 14:28:52
116 57200 ctoniki 2024-07-29 22:47:13
117 54600 ctoniki 2023-12-29 16:18:20
118 54400 Bomberman94 2021-05-29 17:36:18
119 54400 Bomberman94 2021-08-27 12:41:25
120 54200 Bomberman94 2021-08-29 16:47:26
121 54200 Mr SQL 2021-09-25 16:33:34
1 54200 Boris 2022-01-22 11:05:45
122 54200 ctoniki 2024-07-29 22:31:54
123 53600 Bomberman94 2021-08-27 12:39:27
25 53600 Bomberman94 2021-09-26 15:20:50
124 53200 ctoniki 2023-12-29 16:15:42
125 52400 Zap1982 2024-05-06 15:16:15
26 52000 Bomberman94 2021-09-26 15:18:53
126 51400 johnnytenspeed 2021-05-28 14:55:21
127 51400 sramirez2008 2021-05-28 18:56:24
128 51400 ctoniki 2024-01-03 12:27:14
129 51200 KohlerF 2024-07-18 19:47:33
130 49000 Bomberman94 2021-08-27 12:17:38
131 48600 Mr SQL 2021-05-31 23:46:40
132 48600 cwieland 2021-06-28 03:07:05
2 47800 Wizzard 2021-06-27 20:14:33
133 47000 Bomberman94 2022-04-10 12:57:48
134 45000 ctoniki 2023-12-28 01:01:21
135 44400 ctoniki 2023-04-01 17:10:55
136 44200 Zap1982 2024-01-04 13:42:56
27 43400 Bomberman94 2021-05-29 17:24:47
137 42400 Moises Tuseto 2022-02-06 14:29:22
138 42200 ctoniki 2023-12-28 01:10:14
139 40400 cwieland 2021-06-28 03:09:11
140 39600 cwieland 2021-06-15 08:33:48
141 38200 KohlerF 2024-07-19 16:34:03
142 36800 ctoniki 2023-04-01 16:38:56
143 36800 KohlerF 2024-07-18 19:49:52
144 36600 ctoniki 2023-04-01 17:08:45
145 35400 Mr SQL 2021-05-31 23:44:07
146 35200 Mr SQL 2021-05-31 22:33:16
147 35200 cflukee 2021-06-03 07:19:22
28 34600 cwieland 2023-05-20 02:46:52
148 34600 ctoniki 2023-12-29 16:20:35
29 34200 Zap1982 2022-05-07 20:53:19
149 34200 Retrohayde Emulator user 831 2024-12-27 04:27:24
150 34000 KohlerF 2024-07-18 21:17:05
151 33800 Bomberman94 2022-04-10 12:55:46
30 33800 cwieland 2023-05-20 02:48:32
152 33000 KohlerF 2024-07-18 19:39:49
31 30800 Bomberman94 2021-08-27 11:55:38
153 30400 Zap1982 2024-01-04 13:44:45
154 30000 KohlerF 2024-07-18 19:41:29
155 29000 ctoniki 2023-12-28 01:08:16
156 28200 ctoniki 2024-07-29 22:33:12
157 26200 zeropageho emulator user 25 2021-05-24 22:12:02
158 26000 Zap1982 2022-07-29 19:08:11
2 25200 Wizzard 2021-06-27 20:19:44
159 24800 KohlerF 2024-07-19 15:12:21
160 24800 KohlerF 2024-07-19 16:36:56
161 24000 cwieland 2021-06-28 03:15:08
32 23600 ottoparts 2022-10-20 03:12:21
33 23200 CrossBow 2021-10-02 05:27:21
34 22600 thunder_cerveja 2024-09-30 00:25:10
162 22400 cobelli 2023-12-04 16:33:06
163 20400 Zap1982 2023-10-19 20:39:09
164 20000 ctoniki 2023-12-28 01:06:32
165 19800 Zap1982 2024-05-18 21:30:30
166 16800 Zap1982 2023-10-30 22:20:04
167 16200 sramirez2008 2021-05-28 18:53:53
168 15700 cflukee 2021-06-03 07:09:53
169 15700 Zap1982 2024-01-16 15:04:19
170 15300 Wizzard 2021-06-08 21:32:30
35 15300 Zap1982 2023-03-13 21:50:22
171 15100 vitoco 2022-07-31 03:10:01
172 14900 Boris 2022-02-05 21:46:13
173 13800 cflukee 2021-06-03 07:15:35
174 13400 fierodoug5 2021-05-30 18:17:06
175 12900 Al_Nafuur 2021-05-24 22:49:05
176 12800 fierodoug5 2021-05-30 18:27:51
36 12400 Zap1982 2023-03-13 21:48:59
1 12200 Wizzard 2021-06-27 20:17:36
177 11700 Zap1982 2024-05-18 21:28:19
178 11600 fierodoug5 2021-05-30 01:44:17
179 11400 MrZarniwoop 2021-06-08 21:31:33
180 11300 fierodoug5 2021-06-10 23:53:27
181 11100 fierodoug5 2021-05-30 18:12:55
182 10800 MrZarniwoop 2021-05-31 18:28:11
183 10800 fierodoug5 2021-06-09 14:02:11
184 10400 fierodoug5 2021-05-28 01:26:42
185 10200 cobelli 2023-12-04 16:30:56
186 9900 JomarioBR 2023-03-14 14:50:30
187 9600 MetalBox 2021-06-16 17:06:32
188 9200 Wizzard 2021-06-09 20:56:14
189 9200 Zap1982 2021-06-14 19:06:05
190 8800 fierodoug5 2021-05-28 01:10:19
191 8600 fierodoug5 2021-05-30 01:42:26
192 8600 fierodoug5 2021-05-30 18:23:32
193 8600 vitoco 2021-06-29 01:11:34
194 8400 vitoco 2021-06-29 21:52:32
195 8300 fierodoug5 2021-05-30 18:18:59
196 8100 fierodoug5 2021-05-28 01:28:22
2 8000 Wizzard 2021-06-27 20:07:25
197 7600 Boris 2022-01-14 09:16:03
198 7300 Al_Nafuur 2021-05-24 22:46:57
199 7300 fierodoug5 2021-05-30 18:21:45
200 7000 Al_Nafuur 2021-05-24 22:50:30
201 7000 vitoco 2021-07-03 03:24:12
202 6900 fierodoug5 2021-05-30 18:20:20
203 6800 vitoco 2021-07-03 03:25:58
204 6000 zeropageho emulator user 25 2021-05-24 22:10:10
205 5800 fierodoug5 2021-05-30 18:28:56
206 5700 thicklypaintedatari 2021-05-26 22:36:07
207 5600 Wizzard 2021-06-08 21:30:12
208 5400 Wizzard 2021-06-08 21:26:25
209 5200 vitoco 2022-07-31 03:07:27
210 4800 Wizzard 2021-06-08 21:28:52
3 4400 Boris 2022-01-14 09:17:44
211 4300 Al_Nafuur 2024-11-08 22:33:21
212 3500 thicklypaintedatari 2021-05-26 22:37:32
213 3400 JomarioBR 2023-03-14 14:48:39
214 3200 Wizzard 2021-06-09 20:54:23
215 2600 ace50225 2024-12-29 10:08:01
216 200 unknown PlusCart user 639 2024-01-18 21:00:30
217 0 MetalBox 2021-06-16 20:43:21
3 0 Boris 2022-01-22 11:11:51
218 0 KohlerF 2024-07-19 15:09:55
Rank Score User Date
×

Login Form

×

Screenshot upload Form

  • Images must be jpg or png
  • max file size is 2 MB
  • max image size is 1024x768px